Datum för utbetalning av alterneringsersättning
Alterneringsersättningen betalas ut retroaktivt för hela kalendermånader. Den första utbetalningsperioden kan vara kortare om alterneringsledigheten inleds i mitten av en kalendermånad.
Ditt beslut om alterneringsersättning bifogas till ditt första betalningsmeddelande.
Betalningsdagar 2024 och 2025
Betalningsdag | Betalningsperiod |
3.1.2024 | 1.–31.12.2023 |
2.2.2024 | 1.–31.1.2024 |
4.3.2024 | 1.–29.2.2024 |
3.4.2024 | 1.–31.3.2024 |
3.5.2024 | 1.–30.4.2024 |
4.6.2024 | 1.–31.5.2024 |
2.7.2024 | 1.–30.6.2024 |
2.8.2024 | 1.–31.7.2024 |
3.9.2024 | 1.–31.8.2024 |
2.10.2024 | 1.–30.9.2024 |
4.11.2024 | 1.–31.10.2024 |
3.12.2024 | 1.–30.11.2024 |
3.1.2025 | 1.–31.12.2024 |
4.2.2025 | 1.–31.1.2025 |
Observera att betalningsdagen för din alterneringsersättning kan flyttas om vi inte har fått alla begärda uppgifter för perioden i tillräckligt god tid.