Tidsplan för lagändringar
Flera lagändringar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa träder i kraft under 2024. Avsikten är att lagändringarna träder i kraft stegvis så, att de första ändringarna börjar tillämpas 1.1.2024.
I tabellen nedan har vi sammanställt de lagändringar vars tidsplan är känd hittills. Tidsplanen och det exakta innehållet i ändringarna kommer att preciseras under hösten. Vi följer beredningen och uppdaterar informationen allt eftersom eredningen av lagarna framskrider.
Nuläge | Efter lagändringen | Inverkan börjar |
I början av arbetslösheten finns en självrisktid på fem dagar, under vilken inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut. | I början av arbetslösheten finns en självrisktid på sju dagar, under vilken inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut. | 1.1.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Semesterersättning för semester som inte tagits ut inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningen. | Semesterersättning för semester som inte tagits ut senarelägger början av rätten till inkomstrelaterad dagpenning. | 1.1.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Utkomstskyddet för arbetslösa höjs vid årsskiftet till följd av folkpensionsindexet som är bundet till konsumentpriserna. | Beloppet på utkomstskyddet för arbetslösa ändras inte även om priserna stiger. | 1.1.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
För barn under 18 år betalas en barnförhöjning på 150–285 euro per månad. | Ingen barnförhöjning betalas. | 1.4.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Som arbetslös kan man tjäna 300 euro per månad utan att det påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. 50 % av den inkomst som överstiger det skyddsdelen på 300 euro dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen. | Skyddsdelen avskaffas och arbetsinkomsterna minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med 50 cent per euro. | 1.4.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Det går att bli alterneringsledig i sex månader från arbetet. | Systemet med alterneringsledighet slopas. | 1.8.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningens samma under hela maximitiden. | Den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker
|
2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
75 % av lönesubventionerat arbetet kan räknas med i arbetsvillkoret. Man ska arbeta i lönesubventionerat arbete i minst 35 veckor för att arbetsvillkoret ska uppfyllas. | Arbete i lönesubventionerat arbete ger inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
Lönesubventionerat arbete förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret. |
2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Nivån på inkomstrelaterad dagpenning för personer som fyllt 58 år är skyddad. | Skyddsbestämmelsen hävs. Lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på nytt även om den nya lönen är lägre än den tidigare. | 2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Kommunen är i vissa situationer skyldig att ordna en arbetsplats med lönesubvention för personer som fyllt 57 år. | Sysselsättningsskyldigheten slopas. | 2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Personer som fyllt 60 år kan i vissa situationer tjäna in arbetsvillkoret genom att delta i sysselsättningsfrämjande service. | Arbetsvillkoret kan inte tjänas in genom sysselsättningsfrämjande service. | 2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Inkomstrelaterad dagpenning kan fås när man har arbetat i sex månader under medlemskapstiden i arbetslöshetskassan. | Inkomstrelaterad dagpenning kan fås när man har arbetat i ett år under medlemskapstiden i arbetslöshetskassan. | 2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Inkomstrelaterad dagpenning kan fås om man har arbetat 18 timmar i veckan ett halvt år. | Inkomstrelaterad dagpenning kan fås när man har tjänat ett minimibelopp i euro i månaden i ett år. | 2.9.2024, riksdagen har godkänt lagändringen. |
Ytterligare information
Du kan läsa mer om lagändringarna som gäller utkomstskyddet för arbetslösa i vårt tidigare pressmeddelande Regeringsprogrammets effekter på utkomstskyddet för arbetslösa.
Mer information om lagändringarna finns också i regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland och på social- och hälsovårdsministeriets projektsidor:
- ändring av arbetsvillkoret så att det grundar sig på inkomsterna och dess förlängning
- skyddsdel
- barnförhöjningar
- självrisktid
- periodisering av semesterersättning
- gradering av inkomstrelaterad dagpenning
- åldersbundna undantag
- intjänande av arbetsvillkor från lönesubventionerat arbete
- indexfrysning
Uppdaterad 20.6.2024